Tally Prime Shortcut Keys – यह Topic various shortcut keys की लिस्ट देता है जिनका उपयोग टैली प्राइम (Tally Prime) में स्पीड से डाटा एन्टरी (Data Entry) के लिए किया जा सकता है.
Tally Prime Shortcut Keys (कीबोर्ड शोर्ट कट्स – टैली प्राइम)
Action | Shortcut Key | Equivalent in Tally.ERP 9 |
वर्तमान में खुली हुई स्क्रीन को बंद करके पिछली स्क्रीन पर वापस जाने के लिए
किसी फ़ील्ड के लिए provided/selected इनपुट को हटाने के लिए | Esc | Esc |
कंपनी Company Features screen खोलने के लिए | F11 | F11 |
किसी सेक्शन में फर्स्ट/लास्ट मेनू में जाने के लिए | Ctrl+Up/Down | Ctrl+Up/Down |
मोस्ट लेफ्ट/राइट मोस्ट में ड्रॉप-डाउन टॉप मेनू में जाने के लिए | Ctrl+Left/Right | None |
लिस्ट में किसी भी row से पहली row में जाने के लिए | Home & PgUp | Home & PgUp |
किसी फ़ील्ड के किसी भी पॉइंट से उस फ़ील्ड में टेक्स्ट की शुरुआत तक | Home | Home |
किसी लिस्ट में किसी भी row से लास्ट row में जाने के लिए | End & PgDn | End & PgDn |
किसी फ़ील्ड के किसी भी पॉइंट से उस फ़ील्ड के टेक्स्ट के लास्ट तक जाने के लिए | End | End |
सूची में एक लाइन को ऊपर ले जाने के लिए
पिछले फील्ड में जाने के लिए | Up arrow | Up arrow |
लिस्ट में एक row को डाउन करने के लिए
नेक्स्ट एरिया में जाने के लिए | Down arrow | Down arrow |
To move: • टेक्स्ट फ़ील्ड में एक स्पेस बचा है • लेफ्ट ओर लास्ट कॉलम में • लेफ्ट ओर लास्ट मेनू में | Left arrow | Left arrow |
To move: टेक्स्ट फ़ील्ड में Same position • राइट ओर नेक्स्ट कॉलम में • लेफ्ट ओर नेक्स्ट मेनू में | Right arrow | Right arrow |
डेटा को फिर से लिखने के लिए | Ctrl+Alt+R | Ctrl+Alt+R |
Application छोड़ने के लिए | Alt+F4 | None |
construction information देखने के लिए | Ctrl+Alt+B | Ctrl+Alt+B |
टीडीएल/ऐड-ऑन डिटेल्स देखने के लिए | Ctrl+Alt+T | Ctrl+Alt+T |
कॉन्टेक्स्ट में अगले आर्टिफ़ैक्ट पर नेविगेट करने के लिए डिस्प्ले रिपोर्ट के आर्डर में रिपोर्ट की डेट या नेक्स्ट रिपोर्ट को एक्सटेंड के लिए | + | + |
कॉन्टेक्स्ट में लास्ट आर्टिफ़ैक्ट पर नेविगेट करने के लिए डिस्प्ले रिपोर्ट के आर्डर में रिपोर्ट की डेट या लास्ट रिपोर्ट को reduce करने के लिए | – | – |
स्क्रीन एक्सेप्ट या save करने के लिए | Ctrl+A | Ctrl+A |
किसी टेबल में ग्रुप को expand or collapse करने के लिए | Alt+Enter | Alt+Enter |
लास्ट फ़ील्ड या लास्ट row में जाने के लिए | Ctrl+End | Ctrl+End |
फर्स्ट फ़ील्ड या फर्स्ट row में जाने के लिए | Ctrl+Home | Ctrl+Home |
कैलकुलेटर पैनल ओपन या हाईड के लिए | Ctrl+N | Ctrl+N (to Open) Ctrl+M (to Hide) |
स्क्रीन या एप्लिकेशन से बाहर निकलने के लिए | Ctrl+Q | Ctrl+Q |
हिडन की – रिपोर्ट्स (Hidden Keys – Reports)
Actions | Shortcut Key | Equivalent in Tally.ERP 9 |
रिपोर्ट में वाउचर इन्सर्ट करने के लिए | Alt+I | Alt+I |
वाउचर की कॉपी करके रिपोर्ट में एक एंट्री बनाने के लिए | Alt+2 | Alt+2 |
रिपोर्ट में एक लाइन से ड्रिल डाउन करने के लिए | Enter | Enter |
किसी रिपोर्ट से किसी एंट्री को हटाने के लिए | Alt+D | Alt+D |
रिपोर्ट में वाउचर ऐड करने के लिए | Alt+A | Alt+A |
किसी रिपोर्ट से वाउचर कैंसिल करने के लिए | Alt+X | Alt+X |
रिपोर्ट से किसी एंट्री को रिमूव के लिए | Ctrl+R | Alt+R |
किसी टेबल में डिटेल्स हाईड या शो करने के लिए | Alt+T | Alt+T |
सभी हिडन हुई row एंटेरिस को डिस्प्ले करने के लिए, यदि उन्हें रिमूव दिया गया था | Alt+U | Ctrl+U |
लास्ट हिडन हुई लाइन को डिस्प्ले करने के लिए (यदि multiple lines छिपी हुई थीं, तो इस शॉर्टकट को बार-बार प्रेस करने से last hidden line को restore किया जाएगा और sequence में जमाया जाएगा) | Ctrl+U | Alt+U |
किसी रिपोर्ट में जानकारी को विस्तृत या संक्षिप्त करने के लिए | Shift+Enter | Shift+Enter |
वाउचर प्रविष्टि के दौरान या किसी रिपोर्ट के ड्रिल-डाउन से मास्टर को बदलने के लिए | Ctrl+Enter | Ctrl+Enter |
किसी रिपोर्ट में किसी row को select/deselect करने के लिए | Space bar | Space bar |
किसी रिपोर्ट में row का select or deselect करने के लिए | Shift+Spacebar | Shift+Spacebar |
एक रिपोर्ट में row select/deselect करने के लिए | Shift+Up/Down | None |
किसी रिपोर्ट में सभी rows का select or deselect करने के लिए | Ctrl+Spacebar | Ctrl+Spacebar |
End तक rows को select or deselect करने के लिए | Ctrl+Shift+End | Ctrl+Shift+End |
Top rows को select or deselect करने के लिए | Ctrl+Shift+Home | Ctrl+Shift+Home |
किसी रिपोर्ट में row items के selection को reverse करने के लिए | Ctrl+Alt+I | Ctrl+Alt+I |
हिडन की – वाउचर (Hidden Keys – Vouchers)
Action | Shortcut Key | Equivalent in Tally.ERP 9 |
Only Vouchers | ||
previous laser से नैरेशन फिर से receive करने के लिए | Alt+R | Alt+R |
फ़ील्ड अमाउंट से कैलकुलेटर पैनल खोलने के लिए | Alt+C | Alt+C |
vouchers/transactions मिटाने के लिए | Alt+D | Alt+D |
वाउचर कैंसिल करने के लिए | Alt+X | Alt+X |
किसी जर्नल वाउचर के क्वांटिटी फील्ड से एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल खोलने के लिए | Alt+V | Alt+V |
वाउचर में item/ledger लाइन को हटाने के लिए | Ctrl+D | Ctrl+D |
उसी प्रकार के वाउचर के लिए, पिछले वाउचर से नरेशन प्राप्त करने के लिए। | Ctrl+R | Ctrl+R |
Masters & Vouchers | ||
अगले इनपुट field में जाने के लिए | Tab | Tab |
पिछले इनपुट field में जाने के लिए | Shift+Tab | Shift+Tab |
टाइप किए गई value को हटाने के लिए | Backspace | Backspace |
एक फ्लाई पर मास्टर क्रिएट करने के लिए | Alt+C | Alt+C |
कैलकुलेटर पैनल ओपन करने के लिए | Alt+C | Alt+C |
किसी इनपुट फ़ील्ड में currency symbol इन्सर्ट करने के लिए। | Alt+4
Ctrl+4 | Ctrl+4 |
पहले से save किये गए मास्टर या वाउचर को खोलने के लिए
रिपोर्ट में स्क्रॉल को अप करने के लिए | Page Up | Page Up |
अगला मास्टर या वाउचर खोलने के लिए
रिपोर्ट में स्क्रॉल को डाउन करने के लिए | Page Down | Page Down |
किसी इनपुट फ़ील्ड से टेक्स्ट कॉपी करने के लिए | Ctrl+C
Ctrl+Alt+C | Ctrl+Alt+C |
टेक्स्ट फ़ील्ड से कॉपी किए गए इनपुट को पेस्ट करने के लिए। | Ctrl+V
Ctrl+Alt+V | Ctrl+Alt+V |
अन्य कीबोर्ड शॉर्टकट (Other Keyboard Shortcuts)
Action | Shortcut Key | Location in TallyPrime | Equivalent in Tally.ERP 9 |
Across TallyPrime | |||
Mainly एक रिपोर्ट खोलने के लिए, वर्क फ्लो में मास्टर्स और वाउचर बनाने के लिए। | Alt+G | Top menu | None |
किसी different report पर स्विच करने के लिए, और वर्क फ्लो में मास्टर और वाउचर बनाने के लिए। | Ctrl+G | Top menu | None |
कंपनी का टॉप मेनू खोलने के लिए | Alt+K | Top menu | None |
खुली कंपनियों की लिस्ट से another company में जाने के लिए | F3 | Right button | F3 |
उसी फ़ोल्डर या अन्य डेटा पाथ में किसी अन्य कंपनी को सेलेक्ट और ओपन करने के लिए | Alt+F3 | Right button | Alt+F3 |
वर्तमान में फीलड हुई कंपनियों को क्लोज करने के लिए | Ctrl+F3 | Right button | Alt+F1 |
खुली हुई स्क्रीन के कॉन्टेक्स्ट के आधार पर टैली हेल्प विषय को खोलने के लिए | Ctrl+F1 | Top menu | Alt+H |
रिपोर्ट/व्यू के लिए लागू कॉन्फ़िगरेशन की लिस्ट ओपन करने के लिए | F12 | Right button | F12 |
अपनी कंपनी के management से संबंधित वर्क्स की लिस्ट के साथ कंपनी मेनू खोलने के लिए | Alt+K | Top menu | None |
कंपनी डेटा के management के लिए लागू एक्शन की लिस्ट खोलने के लिए | Alt+Y | Top menu | None |
अपनी कंपनी के डेटा को शेयर करने या exchanging करने के लिए लागू एक्शन की लिस्ट ओपन के लिए | Alt+Z | Top menu | None |
Masters, Transactions और Bank details import करने के लिए Import menu खोलने के लिए | Alt+O | Top menu | None |
Transaction या रिपोर्ट भेजने के लिए ई-मेल मेनू खोलने के लिए | Alt+M | Top menu | None |
Transaction या रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए प्रिंट मेनू खोलने के लिए। | Alt+P | Top menu | None |
मास्टर्स, लेन-देन, या Masters export करने के लिए Export menu खोलने के लिए | Alt+E | Top menu | None |
help menu खोलने के लिए | F1 | Top menu | None |
खुली हुई स्क्रीन के कॉन्टेक्स्ट के आधार पर टैली हेल्प विषय को खोलने के लिए | Ctrl+F1 | Top menu | Alt+H |
सभी स्क्रीन पर लागू होने वाली language डिस्प्ले का चयन करने के लिए | Ctrl+K | Top menu | Alt+G |
सभी स्क्रीनों पर लागू होने वाली Data entry language का चयन करने के लिए | Ctrl+W | Top menu | Alt+K |
Reports | |||
Detailed or condensed format में रिपोर्ट देखने के लिए | Alt+F1
Alt+F5 | Right button | Alt+F1 |
To open the GST Portal | Alt+V | Right button | Ctrl+O |
To add a new column | Alt+C | Right button | Alt+C |
To alter a column | Alt+A | Right button | Alt+A |
To delete a column | Alt+D | Right button | Alt+D |
To auto repeat columns | Alt+N | Right button | Alt+N |
Select category की कंडीशन के साथ, रिपोर्ट में डेटा फ़िल्टर करने के लिए | Alt+F12 | Right button | Alt+F12 |
selected conditions को पूरा करने वाले वाउचर का यूज करके Remaining amount को calculate करने के लिए | Ctrl+F12 | Right button | Ctrl+F12 |
किसी रिपोर्ट में values को अलग-अलग तरीकों से देखने के लिए | Ctrl+B | Right button | None |
Change view: different views में रिपोर्ट डिटेल्स डिस्प्ले करने के लिए
रिपोर्ट summary से वाउचर view पर नेविगेट करने के लिए पोस्ट-डेटेड चेक: से संबंधित लेनदेन रिपोर्ट पर नेविगेट करने के लिए | Ctrl+H | Right button | F7/F8/F9
Alt+T |
रिपोर्ट से Related exceptions देखने के लिए | Ctrl+J | Right button | None |
Vouchers | |||
To open Contra voucher | F4 | Accounting Vouchers | F4 |
To open Payment voucher | F5 | Accounting Vouchers | F5 |
To open Receipt voucher | F6 | Accounting Vouchers | F6 |
To open Journal voucher | F7 | Accounting Vouchers | F7 |
To open Stock Journal voucher | Alt+F7 | Inventory Vouchers | Alt+F7 |
To open Physical Stock | Ctrl+F7 | Inventory Vouchers | Alt+F10 |
To open Sales voucher | F8 | Accounting Vouchers | F8 |
To open Delivery Note | Alt+F8 | Inventory Vouchers | Alt+F8 |
To open Sales Order | Ctrl+F8 | Order Vouchers | None |
To open Purchase voucher | F9 | Accounting Vouchers | F9 |
To open Receipt Note | Alt+F9 | Inventory Vouchers | Alt+F9 |
To open Purchase Order | Ctrl+F9 | Order Vouchers | None |
To open Credit Note | Alt+F6 | Accounting Vouchers | Ctrl+F8 |
To open Debit Note | Alt+F5 | Accounting Vouchers | Ctrl+F9 |
To open Payroll voucher | Ctrl+F4 | Payroll Vouchers | None |
To open Rejection In voucher | Ctrl+F6 | Inventory Vouchers | Ctrl+F6 |
To open Rejection Out voucher | Ctrl+F5 | Inventory Vouchers | Alt+F6 |
To view list of all vouchers | F10 | Vouchers | None |
To mark a voucher as Post-Dated | Ctrl+T | Right button | Ctrl+T |
To autofill details | Ctrl+F | Right button | Ctrl+A |
मोड बदलने के लिए – अलग-अलग मोड में वाउचर खोलें | Ctrl+H | Right button | Ctrl+V (As Voucher mode) Alt+I (As Invoice mode) |
चयनित स्टॉक आइटम के लिए स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट खोलने के लिए | Alt+S | Right button | Alt+S |
वाउचर को वैकल्पिक के रूप में Mark करने के लिए | Ctrl+L | Right button | Ctrl+L |
Masters & Vouchers | |||
Current instance के लिए किसी मास्टर या वाउचर में अधिक डिटेल्स को जोड़ने के लिए | Ctrl+I | Right button | None |
Vouchers & Reports | |||
To export the current voucher or report | Ctrl+E | Top menu | Alt+E |
To e-mail the current voucher or report | Ctrl+M | Top menu | Alt+M |
To print the current voucher or report | Ctrl+P | Top menu | Alt+P |
To define stat adjustments | Alt+J | Right button | Alt+J |
Masters, Vouchers, & Reports | |||
voucher entry की डेट या रिपोर्ट की पीरियड बदलने के लिए | F2 | Right button | F2 |
voucher entry की डेट या रिपोर्ट की पीरियड बदलने के लिए | Alt+F2 | Right button | Alt+F2 |
Data-Related | |||
डेटा सिंक्रनाइज़ करने के लिए | Alt+Z | Top menu | None |